Madagascar Industry Reporter
SEE OTHER BRANDS

News on industries and services in Madagascar

NioBay confirme le prolongement de la zone minéralisée sur son projet Crevier et intercepte la présence de terres rares dans ses trous les plus au nord

MONTRÉAL, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer les premiers résultats de la campagne de forage été 2025 (la « Campagne de 2025 »), sur le projet de niobium (Nb) et tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 %. Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Premiers résultats reçus à ce jour du programme de forage été 2025

La Société a complété la Campagne de 2025 au mois d’août 2025. Cette campagne de 15 trous, pour 3 224 m, consistait, entre autres, à vérifier la continuité de la minéralisation dans les secteurs nord-ouest et sud-est. Cette Campagne a été possible de réaliser grâce à la participation du gouvernement du Québec par le biais du : Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). La Société peut confirmer que des zones minéralisées ont été recoupées et les résultats de ces zones sur les huit premiers forages sont présentés ci-dessous. Ces informations seront ajoutées aux informations historiques qui serviront à mettre à jour notre estimation de ressources. Nous pouvons constater la présence de minéralisation sur plus de 6 km maintenant. D’autres résultats suivront bientôt.

Cette campagne nous permet également de récupérer du matériel minéralisé afin de pouvoir conduire un second essai pilote qui devrait représenter plus de 10 fois le volume du premier pilotage. Pour Crevier en 2025, il nous reste à effectuer le prélèvement d’un échantillon en vrac en début d’automne, toujours dans le but d’avoir du matériel représentatif pour le prochain pilotage.

Tableau 1: Composites de la minéralisation interceptée en Nb2O5

No. forage De À Nb2O5 Longueur
  (m) (m) % (m)
1532-25-01 116,10 126,00 0,2273 9,90
1532-25-01 128,50 132,50 0,2991 4,00
1532-25-02 214,00 218,05 0,3281 4,05
1532-25-02 221,90 226,10 0,1920 4,20
1532-25-02 227,00 233,15 0,2014 6,15
1532-25-02 247,90 251,15 0,1804 3,25
1532-25-03 107,45 115,00 0,2307 7,55
1532-25-03 117,25 118,25 0,2546 1,00
1532-25-04 99,10 100,15 0,2003 1,05
1532-25-04 166,85 169,95 0,2633 3,10
1532-25-04 176,20 177,20 0,3541 1,00
1532-25-04 189,50 200,80 0,2473 11,30
1532-25-04 221,60 225,65 0,1838 4,05
1532-25-04 230,00 231,00 0,1774 1,00
1532-25-06 88,65 89,70 0,2160 1,05
1532-25-06 197,85 201,65 0,2173 3,80
1532-25-06 203,60 208,05 0,1951 4,45
1532-25-06 237,40 239,40 0,2461 2,00
1532-25-06 252,80 254,00 0,1874 1,20
1532-25-07 63,45 64,50 0,1717 1,05
1532-25-07 71,50 72,50 0,3276 1,00
1532-25-07 108,00 113,00 0,1940 5,00
1532-25-09 297,00 298,00 0,1931 1,00

* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Tableau 2: Composites de la minéralisation interceptée en Ta2O5

No. forage De À Ta2O5 Longueur
  (m) (m) % (m)
1532-25-01 112,00 113,50 0,0159 1,50
1532-25-01 116,10 127,00 0,0223 10,90
1532-25-01 128,50 132,50 0,0314 4,00
1532-25-02 198,70 200,00 0,0330 1,30
1532-25-02 213,00 220,00 0,0247 7,00
1532-25-02 221,90 226,10 0,0192 4,20
1532-25-02 227,00 233,15 0,0226 6,15
1532-25-02 247,90 251,15 0,0144 3,25
1532-25-03 107,45 115,00 0,0231 7,55
1532-25-03 117,25 119,00 0,0206 1,75
1532-25-04 99,10 100,15 0,0225 1,05
1532-25-04 166,85 169,95 0,0223 3,10
1532-25-04 176,20 177,20 0,0426 1,00
1532-25-04 186,30 202,00 0,0250 15,70
1532-25-04 221,60 225,65 0,0170 4,05
1532-25-04 229,00 231,00 0,0175 2,00
1532-25-04 271,45 273,00 0,0102 1,55
1532-25-06 88,65 89,70 0,0222 1,05
1532-25-06 104,90 107,00 0,0131 2,10
1532-25-06 189,30 191,50 0,0151 2,20
1532-25-06 197,85 208,05 0,0213 10,20
1532-25-06 237,40 239,40 0,0128 2,00
1532-25-06 252,80 255,20 0,0164 2,40
1532-25-07 8,45 10,35 0,0229 1,90
1532-25-07 63,45 64,50 0,0119 1,05
1532-25-07 71,50 75,00 0,0159 3,50
1532-25-07 88,85 91,15 0,0113 2,30
1532-25-07 95,20 98,15 0,0118 2,95
1532-25-07 107,15 115,15 0,0185 8,00
1532-25-08 317,50 318,50 0,0106 1,00
1532-25-08 322,40 324,00 0,0124 1,60
1532-25-08 333,50 344,00 0,0185 10,50
1532-25-08 346,00 350,05 0,0123 4,05
1532-25-08 352,00 357,80 0,0143 5,80
1532-25-08 362,00 364,95 0,0190 2,95
1532-25-09 183,40 184,45 0,0123 1,05
1532-25-09 222,55 223,75 0,0112 1,20
1532-25-09 278,00 279,00 0,0145 1,00
1532-25-09 282,00 298,00 0,0198 16,00
1532-25-09 301,00 305,80 0,0148 4,80

* Nb2O5 et Ta2O5 sont des équivalents d'oxydes calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Tableau 3: Composites de la minéralisation interceptée en éléments de terres rares (ETR) total

No. forage De À ETR total Longueur
  (m) (m) ppm (m)
1532-25-08 105,70 110,35 1618 4,65
1532-25-08 368,50 369,65 1353 1,15
1532-25-09 76,30 77,66 1676 1,36
1532-25-09 93,65 95,65 1868 2,00
1532-25-09 112,60 113,80 1091 1,20
1532-25-09 174,20 177,45 1096 3,25
1532-25-09 179,70 185,80 1486 6,10
1532-25-09 188,10 197,45 1467 9,35
1532-25-09 212,55 216,60 1078 4,05
1532-25-09 219,25 220,90 1184 1,65
1532-25-09 342,30 343,40 1453 1,10


Tableau 4: Composites de la minéralisation interceptée en Sr (strontium)

No. forage De À Sr_ppm Longueur
  (m) (m)   (m)
1532-25-01 9,40 10,50 1200 1,10
1532-25-01 28,10 29,40 1202 1,30
1532-25-01 39,15 40,15 1440 1,00
1532-25-01 44,60 47,50 1221 2,90
1532-25-01 50,00 52,50 1352 2,50
1532-25-01 55,20 57,20 1475 2,00
1532-25-01 61,00 62,00 1030 1,00
1532-25-01 68,50 71,80 1228 3,30
1532-25-01 74,00 75,00 1540 1,00
1532-25-01 93,40 94,65 1460 1,25
1532-25-01 104,20 107,65 1107 3,45
1532-25-01 115,00 118,75 1156 3,75
1532-25-01 126,00 128,50 1137 2,50
1532-25-01 133,60 135,00 1170 1,40
1532-25-02 13,55 15,05 1410 1,50
1532-25-02 35,80 39,00 1369 3,20
1532-25-02 66,70 70,45 1221 3,75
1532-25-02 109,95 112,00 1101 2,05
1532-25-02 131,30 132,40 1118 1,10
1532-25-02 153,05 154,55 1620 1,50
1532-25-02 170,10 172,50 1223 2,40
1532-25-02 185,90 189,00 1444 3,10
1532-25-02 190,75 195,35 1858 4,60
1532-25-02 197,80 200,00 1177 2,20
1532-25-02 205,20 213,00 1421 7,80
1532-25-02 216,40 224,10 1563 7,70
1532-25-02 229,10 234,10 1317 5,00
1532-25-02 237,20 238,20 2320 1,00
1532-25-02 245,65 246,65 1090 1,00
1532-25-03 11,65 12,90 2500 1,25
1532-25-03 16,00 17,00 1300 1,00
1532-25-03 100,40 104,85 1046 4,45
1532-25-03 145,35 146,60 1546 1,25
1532-25-04 19,60 21,60 1141 2,00
1532-25-04 70,30 71,60 1450 1,30
1532-25-04 99,10 100,15 1540 1,05
1532-25-04 165,85 166,85 1010 1,00
1532-25-04 168,85 169,95 1100 1,10
1532-25-04 200,80 203,00 1476 2,20
1532-25-04 229,00 231,00 1210 2,00
1532-25-04 265,65 271,45 1359 5,80
1532-25-04 275,50 276,55 2750 1,05
1532-25-04 280,75 286,70 1113 5,95
1532-25-06 88,65 89,70 1660 1,05
1532-25-06 185,35 189,30 1004 3,95
1532-25-06 194,65 195,70 1330 1,05
1532-25-06 217,55 218,60 1240 1,05
1532-25-06 221,60 226,00 1390 4,40
1532-25-06 242,30 244,30 1073 2,00
1532-25-06 248,00 249,00 1020 1,00
1532-25-06 250,00 252,80 1001 2,80
1532-25-07 30,50 31,65 1100 1,15
1532-25-07 59,00 60,00 1190 1,00
1532-25-07 97,50 100,90 1046 3,40
1532-25-07 115,15 116,65 1302 1,50
1532-25-08 14,50 17,00 3676 2,50
1532-25-08 36,70 37,70 1485 1,00
1532-25-08 46,30 47,70 4761 1,40
1532-25-08 68,85 72,50 1982 3,65
1532-25-08 104,00 113,25 4583 9,25
1532-25-08 138,10 140,80 3837 2,70
1532-25-08 143,25 146,35 3211 3,10
1532-25-08 177,60 179,35 2443 1,75
1532-25-08 266,70 269,50 1778 2,80
1532-25-08 303,35 305,15 3868 1,80
1532-25-08 312,10 315,50 2393 3,40
1532-25-08 316,50 318,50 1170 2,00
1532-25-08 322,40 326,80 1884 4,40
1532-25-08 332,50 333,50 1670 1,00
1532-25-08 335,00 336,00 1100 1,00
1532-25-08 345,05 357,80 1678 12,75
1532-25-08 362,70 366,20 1972 3,50
1532-25-08 368,50 369,65 5750 1,15
1532-25-08 372,10 379,70 3142 7,60
1532-25-09 41,40 44,40 2794 3,00
1532-25-09 57,10 59,75 2136 2,65
1532-25-09 76,30 77,66 8500 1,36
1532-25-09 82,55 85,90 3811 3,35
1532-25-09 93,65 95,65 7940 2,00
1532-25-09 108,00 109,50 3663 1,50
1532-25-09 112,60 118,30 3616 5,70
1532-25-09 174,20 185,80 4775 11,60
1532-25-09 187,00 198,45 5273 11,45
1532-25-09 210,00 213,10 2245 3,10
1532-25-09 213,50 224,65 4198 11,15
1532-25-09 276,00 277,00 1040 1,00
1532-25-09 280,00 283,00 1008 3,00
1532-25-09 342,30 343,40 8830 1,10
1532-25-09 367,45 371,60 2556 4,15


Figure 1: Carte de la campagne de forage 2025

Carte de la campagne de forage 2025

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay sur Crevier

« Nous sommes heureux d’annoncer les premiers résultats reçus, et de constater que la zone minéralisée est encore ouverte vers le nord-ouest ainsi qu’au sud-est de la zone connue », a déclaré Jean-Sébastien David, géo, président et chef de la direction de NioBay. « Nous avons également intercepté de la minéralisation en terres rares dans nos forages les plus au nord avec une présence marquée en strontium. De plus, la campagne c’est très bien déroulé et nous permet, encore une fois, de pouvoir échantillonner du matériel minéralisé qui servira à notre prochain pilotage. La zone minéralisée s’étend maintenant sur une longueur de plus de 6 km. Le nouvel estimé de ressources nous permettra de mieux qualifier les résultats de forages obtenus ».

Après la réalisation d'études indiquant des paramètres positifs pour ce projet, Crevier serait exclusivement consacré à la production d'oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. M. David est président et chef de la direction de Métaux NioBay inc.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh. La Société a également la possibilité d'acquérir une participation de 80 % dans le projet Foothills, un projet de production de phosphate de titane situé à proximité de l'ancienne mine de St-Urbain au Québec.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.
Jean-Sébastien David, géo. MGP
Président et chef de la direction
jsdavid@niobaymetals.com
www.niobaymetals.com

Kimberly Darlington
Relations auprès des investisseurs
kimberly@refinedsubstance.com
514-771-3398


Une figure accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b047df8-fe23-46fd-85fe-5e0b5a8fca46/fr


Primary Logo

Figure 1

Carte de la campagne de forage 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

Share us

on your social networks:
AGPs

Get the latest news on this topic.

SIGN UP FOR FREE TODAY

No Thanks

By signing to this email alert, you
agree to our Terms & Conditions